O Brasil encerrou hoje de madrugada sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio com 21 medalhas conquistadas. Este resultado deixou o país em 12º lugar no quadro geral de medalhas.

A Rio 2016 tinha sido a melhor campanha até então. O número de medalhas de ouro conquistadas foi o mesmo da Olimpíada do Rio 2016, no entanto o número total foi maior.
O Brasil se consolida como uma força no esporte olímpico. Os 11 países que ficaram à sua frente foram: Estados Unidos, China, Japão, Grã-Bretanha, Atletas da Rússia, Austrália, Holanda, Alemanha, Itália, França e Canadá. Mais de 200 países participaram desta edição dos jogos.
A conquista de de 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze estão detalhadas no quadro a seguir
| Medalha | Modalidade | Medalhista |
| Ouro | Surfe | Ítalo Ferreira |
| Ouro | Ginástica Artística – Salto | Rebeca Andrade |
| Ouro | Maratona Aquática | Ana Marcela Cunha |
| Ouro | Vela 49er – FX | Martine Grael e Kahena Kunze |
| Ouro | Canoagem | Isaquias Queiroz |
| Ouro | Boxe Masculino até 75 Kg | Herbert Conceição |
| Ouro | Futebol Masculino | Seleção Brasileira de Futebol |
| Prata | Ginástica Artística – Individual Geral | Rebeca Andrade |
| Prata | Skate Street | Rayssa Leal |
| Prata | Skate Park | Pedro Barros |
| Prata | Skate Street | Kelvin Hoefler |
| Prata | Boxe Feminino até 60 Kg | Beatriz Ferreira |
| Prata | Vôlei Feminino de quadra | Seleção Brasileira de Vôlei |
| Bronze | Boxe Masculino até 91 Kg | Abner Teixeira |
| Bronze | 400m com Barreira | Alison Santos |
| Bronze | Natação 50m Livre | Bruno Fratus |
| Bronze | Judô até 66 Kg | Daniel Cargnin |
| Bronze | Natação 200m Livre | Fernando Scheffer |
| Bronze | Tênis Dupla | Luisa Stefani e Laura Pigossi |
| Bronze | Judô até 78 Kg | Mayra Aguiar |
| Bronze | Salto com Vara | Thiago Braz |
